Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 1.3. | Bedřich | 7712 | 77 |
| 2.3. | Anežka | 20165 | 68 |
| 2.3. | Ines | 68 | 916 |
| 2.3. | Agnes | 93 | 786 |
| 3.3. | Kamil | 14177 | 58 |
| 4.3. | Stela | 81 | 613 |
| 4.3. | Stella | 121 | 520 |
| 5.3. | Kazimír | 287 | 311 |
| 6.3. | Mirek | není dostupné | není dostupné |
| 6.3. | Miroslav | 168008 | 8 |
| 7.3. | Thomas | 662 | 227 |
| 7.3. | Tom | 333 | 319 |
| 7.3. | Tomáš | 168136 | 8 |
| 8.3. | Gabriela | 28234 | 52 |
| 9.3. | Francesca | 57 | 937 |
| 9.3. | Františka | 17347 | 76 |
| 10.3. | Viktorie | 1846 | 174 |
| 11.3. | Angelina | 115 | 666 |
| 11.3. | Andělína | 19 | 1618 |
| 11.3. | Anděla | 4239 | 128 |
| 12.3. | Gregor | 11 | 2064 |
| 12.3. | Řehoř | 48 | 791 |
| 13.3. | Rosita | 27 | 1522 |
| 13.3. | Růžena | 52259 | 31 |
| 13.3. | Rozálie | 1047 | 238 |
| 14.3. | Matylda | 696 | 254 |
| 14.3. | Rút | 184 | 544 |
| 14.3. | Rut | 184 | 544 |
| 15.3. | Ida | 951 | 243 |
| 16.3. | Elena | 4070 | 133 |
| 16.3. | Herbert | 38 | 887 |
| 17.3. | Vlastimil | 76 | 602 |
| 18.3. | Eduard | 10048 | 66 |
| 18.3. | Edvard | 602 | 224 |
| 19.3. | Jozef | 13363 | 61 |
| 19.3. | Josef | 149922 | 4 |
| 20.3. | Světlana | 3614 | 135 |
| 21.3. | Radomil | není dostupné | není dostupné |
| 21.3. | Radek | 57300 | 26 |
| 22.3. | Leona | 5575 | 108 |
| 23.3. | Ivona | 2140 | 168 |
| 23.3. | Yvona | není dostupné | není dostupné |
| 24.3. | Gabriel | 1427 | 150 |
| 25.3. | Marián | 3015 | 114 |
| 25.3. | Marius | 45 | 865 |
| 25.3. | Marian | 3015 | 114 |
| 26.3. | Emanuel | 1758 | 138 |
| 27.3. | Dita | 4952 | 118 |
| 27.3. | Ditta | 55 | 957 |
| 28.3. | Sonja | 503 | 334 |
| 28.3. | Sonia | 106 | 733 |
| 28.3. | Soňa | 19431 | 68 |
| 29.3. | Taťána | 4777 | 118 |
| 29.3. | Tatiana | 1552 | 197 |
| 30.3. | Arnošt | 4981 | 90 |
| 31.3. | Kvido | 63 | 659 |
| 31.3. | Quido | 94 | 530 |

