Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 1.9. | Linda | 4354 | 124 |
| 1.9. | Samuel | 2071 | 130 |
| 2.9. | Adela | 526 | 2786 |
| 2.9. | Adléta | 7 | 322 |
| 2.9. | Adéla | 526 | 2786 |
| 3.9. | Bronislav | 4119 | 96 |
| 4.9. | Henrieta | 177 | 552 |
| 4.9. | Jindřiška | 18178 | 73 |
| 5.9. | Boris | 2333 | 126 |
| 6.9. | Boleslav | 824 | 187 |
| 7.9. | Regína | 1998 | 167 |
| 7.9. | Regina | 1998 | 167 |
| 8.9. | Mariana | 154 | 618 |
| 9.9. | Daniela | 24478 | 59 |
| 10.9. | Irma | 1395 | 206 |
| 11.9. | Denisa | 25189 | 61 |
| 11.9. | Denis | 3840 | 100 |
| 12.9. | Marie | 316559 | 1 |
| 13.9. | Lubor | 1459 | 148 |
| 14.9. | Radka | 26299 | 53 |
| 15.9. | Jolana | 5880 | 106 |
| 16.9. | Ludmila | 85939 | 13 |
| 17.9. | Naděžda | 20192 | 67 |
| 18.9. | Krištof | není dostupné | není dostupné |
| 18.9. | Kryštof | 4452 | 93 |
| 19.9. | Zita | 1574 | 186 |
| 20.9. | Oleg | 1179 | 165 |
| 21.9. | Matouš | 2583 | 121 |
| 22.9. | Darina | 4577 | 124 |
| 23.9. | Berta | 1036 | 237 |
| 23.9. | Bertina | není dostupné | není dostupné |
| 24.9. | Jaromír | 34618 | 32 |
| 25.9. | Zlata | 2567 | 154 |
| 26.9. | Andrea | 38523 | 41 |
| 26.9. | Ondřejka | 78 | 775 |
| 27.9. | Jonáš | 1659 | 139 |
| 28.9. | Václav | 137247 | 12 |
| 28.9. | Václava | není dostupné | není dostupné |
| 29.9. | Michael | 10847 | 66 |
| 29.9. | Michal | 118915 | 13 |
| 30.9. | Jeronym | 29 | 1110 |
| 30.9. | Jeroným | 29 | 1110 |
| 30.9. | Jarolím | 168 | 397 |

