Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 1.12. | Iva | 26076 | 57 |
| 2.12. | Blanka | 33978 | 47 |
| 3.12. | Svatoslav | 765 | 207 |
| 3.12. | Světoslav | 10 | 2280 |
| 4.12. | Barbara | 2234 | 174 |
| 4.12. | Barbora | 48588 | 32 |
| 4.12. | Bára | 2366 | 170 |
| 5.12. | Jitka | 82159 | 16 |
| 6.12. | Mikoláš | 221 | 359 |
| 6.12. | Nikolas | 1649 | 141 |
| 6.12. | Mikuláš | 2577 | 123 |
| 7.12. | Benjamin | 266 | 692 |
| 7.12. | Ambrož | 63 | 656 |
| 8.12. | Květoslava | 22921 | 60 |
| 9.12. | Vratislav | 6486 | 80 |
| 10.12. | Julie | 8471 | 92 |
| 10.12. | Juliana | 848 | 269 |
| 10.12. | Julia | 314 | 314 |
| 11.12. | Dana | 52306 | 31 |
| 12.12. | Šimona | 41 | 1182 |
| 12.12. | Simeona | 16 | 1998 |
| 12.12. | Simona | 27601 | 54 |
| 13.12. | Lucia | 1357 | 212 |
| 13.12. | Lucie | 100369 | 11 |
| 13.12. | Luciana | 34 | 1208 |
| 14.12. | Lýdie | není dostupné | není dostupné |
| 14.12. | Lydia | 2748 | 150 |
| 14.12. | Lydie | není dostupné | není dostupné |
| 15.12. | Radana | 1680 | 181 |
| 16.12. | Albína | 917 | 247 |
| 17.12. | Daniel | 50607 | 27 |
| 17.12. | Dan | 2018 | 136 |
| 18.12. | Miloslav | 42262 | 28 |
| 19.12. | Ester | 2114 | 171 |
| 20.12. | Dagmara | 205 | 509 |
| 20.12. | Dáša | 2655 | 157 |
| 20.12. | Dagmar | 54730 | 30 |
| 21.12. | Natálie | 21553 | 65 |
| 22.12. | Simon | 600 | 226 |
| 22.12. | Simeon | 73 | 637 |
| 22.12. | Šimon | 6956 | 81 |
| 23.12. | Vlasta | 64769 | 24 |
| 24.12. | Eva | 161700 | 3 |
| 24.12. | Adam | 28054 | 40 |
| 26.12. | Štepán | 141123 | 59 |
| 26.12. | Štěpán | 141123 | 59 |
| 27.12. | Žaneta | 8050 | 93 |
| 28.12. | Bohumila | 11624 | 84 |
| 29.12. | Judita | 1072 | 214 |
| 30.12. | David | 88878 | 18 |
| 31.12. | Silvester | 98 | 598 |
| 31.12. | Silvestr | 454 | 280 |
| 31.12. | Sylvestr | 30 | 1258 |

