Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 6.1. | Baltazar | 9 | 2110 |
| 14.5. | Bonifác | 16 | 1464 |
| 12.7. | Bořek | 23 | 1187 |
| 22.8. | Božislav | 54 | 738 |
| 20.8. | Bernard | 257 | 519 |
| 7.12. | Benjamin | 266 | 692 |
| 24.8. | Bartolomej | 280 | 315 |
| 24.8. | Bartoloměj | 280 | 315 |
| 12.11. | Benedikt | 353 | 282 |
| 30.4. | Blahoslav | 698 | 209 |
| 6.9. | Boleslav | 824 | 187 |
| 11.6. | Bruno | 936 | 180 |
| 9.11. | Bohdan | 1993 | 132 |
| 30.7. | Bořivoj | 2002 | 131 |
| 5.9. | Boris | 2333 | 126 |
| 3.9. | Bronislav | 4119 | 96 |
| 8.11. | Bohumír | 5475 | 85 |
| 10.1. | Břetislav | 7462 | 76 |
| 1.3. | Bedřich | 7712 | 77 |
| 22.8. | Bohuslav | 15968 | 54 |
| 3.10. | Bohumil | 23659 | 42 |

