Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 30.12. | David | 88878 | 18 |
| 20.12. | Dagmar | 54730 | 30 |
| 20.12. | Dagmara | 205 | 509 |
| 20.12. | Dáša | 2655 | 157 |
| 17.12. | Daniel | 50607 | 27 |
| 17.12. | Dan | 2018 | 136 |
| 11.12. | Dana | 52306 | 31 |
| 22.9. | Darina | 4577 | 124 |
| 11.9. | Denis | 3840 | 100 |
| 11.9. | Denisa | 25189 | 61 |
| 9.9. | Daniela | 24478 | 59 |
| 4.8. | Dominik | 23745 | 44 |
| 18.7. | Drahomíra | 18035 | 73 |
| 9.7. | Drahoslava | 4120 | 131 |
| 5.6. | Dobroslav | 567 | 243 |
| 4.6. | Dalibor | 8109 | 72 |
| 10.4. | Darya | není dostupné | není dostupné |
| 10.4. | Darja | 903 | 249 |
| 10.4. | Daria | není dostupné | není dostupné |
| 9.4. | Dušan | 15203 | 53 |
| 9.4. | Dušana | není dostupné | není dostupné |
| 27.3. | Ditta | 55 | 957 |
| 27.3. | Dita | 4952 | 118 |
| 26.2. | Dorota | 1099 | 230 |
| 26.2. | Dorotea | 45 | 1052 |
| 5.2. | Dobromila | 1420 | 203 |
| 19.1. | Doubravka | 242 | 474 |
| 17.1. | Drahoslav | 1283 | 154 |
| 5.1. | Dalemil | není dostupné | není dostupné |
| 5.1. | Dalimil | 278 | 321 |
| 4.1. | Diana | 3742 | 108 |

