Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 1.12. | Iva | 26076 | 57 |
| 2.12. | Blanka | 33978 | 47 |
| 4.12. | Barbora | 48588 | 32 |
| 4.12. | Bára | 2366 | 170 |
| 4.12. | Barbara | 2234 | 174 |
| 5.12. | Jitka | 82159 | 16 |
| 8.12. | Květoslava | 22921 | 60 |
| 10.12. | Julia | 314 | 314 |
| 10.12. | Juliana | 848 | 269 |
| 10.12. | Julie | 8471 | 92 |
| 11.12. | Dana | 52306 | 31 |
| 12.12. | Šimona | 41 | 1182 |
| 12.12. | Simona | 27601 | 54 |
| 12.12. | Simeona | 16 | 1998 |
| 13.12. | Lucia | 1357 | 212 |
| 13.12. | Luciana | 34 | 1208 |
| 13.12. | Lucie | 100369 | 11 |
| 14.12. | Lydie | není dostupné | není dostupné |
| 14.12. | Lydia | 2748 | 150 |
| 14.12. | Lýdie | není dostupné | není dostupné |
| 15.12. | Radana | 1680 | 181 |
| 16.12. | Albína | 917 | 247 |
| 19.12. | Ester | 2114 | 171 |
| 20.12. | Dagmara | 205 | 509 |
| 20.12. | Dáša | 2655 | 157 |
| 20.12. | Dagmar | 54730 | 30 |
| 21.12. | Natálie | 21553 | 65 |
| 23.12. | Vlasta | 64769 | 24 |
| 24.12. | Eva | 161700 | 3 |
| 27.12. | Žaneta | 8050 | 93 |
| 28.12. | Bohumila | 11624 | 84 |

