Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 7.3. | Tomáš | 168136 | 8 |
| 7.3. | Tom | 333 | 319 |
| 7.3. | Thomas | 662 | 227 |
| 29.3. | Taťána | 4777 | 118 |
| 29.3. | Tatiana | 1552 | 197 |
| 3.6. | Tamara | 2530 | 161 |
| 15.10. | Tereza | 67161 | 22 |
| 23.10. | Theodor | 482 | 251 |
| 23.10. | Teodor | 463 | 254 |
| 30.10. | Tadeáš | 3452 | 105 |
| 13.11. | Tibor | 2885 | 116 |

