Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 22.10. | Sabina | 5952 | 105 |
| 23.8. | Sandra | 3893 | 133 |
| 9.10. | Sára | 2875 | 147 |
| 7.11. | Saskie | 31 | 910 |
| 29.10. | Silva | 273 | 451 |
| 29.10. | Silvie | 7323 | 100 |
| 12.12. | Simeona | 16 | 1998 |
| 12.12. | Simona | 27601 | 54 |
| 12.2. | Slavěna | 277 | 376 |
| 28.3. | Soňa | 19431 | 68 |
| 28.3. | Sonia | 106 | 733 |
| 28.3. | Sonja | 503 | 334 |
| 9.6. | Stanislava | 21585 | 65 |
| 31.10. | Stefanie | 208 | 512 |
| 4.3. | Stela | 81 | 613 |
| 4.3. | Stella | 121 | 520 |
| 11.8. | Susana | 20 | 1789 |
| 11.5. | Svatava | 4863 | 116 |
| 20.3. | Světlana | 3614 | 135 |
| 29.10. | Sylva | 4507 | 125 |

