Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 1.7. | Jaroslava | 101920 | 9 |
| 2.7. | Patricie | 1719 | 180 |
| 7.7. | Bohuslava | 6001 | 110 |
| 8.7. | Nora | 381 | 328 |
| 9.7. | Drahoslava | 4120 | 131 |
| 10.7. | Libuše | 53586 | 28 |
| 10.7. | Amálie | 573 | 311 |
| 11.7. | Olga | 39740 | 40 |
| 13.7. | Margit | 548 | 336 |
| 13.7. | Margareta | 559 | 333 |
| 13.7. | Markéta | 57019 | 26 |
| 14.7. | Karla | 85 | 726 |
| 14.7. | Karolína | 3180 | 145 |
| 14.7. | Karolina | 3180 | 145 |
| 17.7. | Martina | 77724 | 18 |
| 18.7. | Drahomíra | 18035 | 73 |
| 20.7. | Ilja | 575 | 229 |
| 22.7. | Magdalena | není dostupné | není dostupné |
| 22.7. | Magdaléna | není dostupné | není dostupné |
| 24.7. | Kristina | 7797 | 95 |
| 24.7. | Kristýna | 42461 | 39 |
| 24.7. | Kristen | 9 | 2827 |
| 26.7. | Anna | 151558 | 4 |
| 29.7. | Marta | 50130 | 33 |
| 29.7. | Martha | 36 | 1285 |

