reklama
Přesný čas: 11:16 / týden v roce: 12
Fáze měsíce:
Last Quarter
Dnes je:
19. 3. 2024 Úterý
Dnes má svátek:

Josef, Jozef

Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.

 
Všechny jména Ženská jména Mužská jména
sort ascending sort descending Datum sort ascending sort descending Jméno sort ascending sort descending Oblíbenost sort ascending sort descending Pořadí
31.12. Sylvestr 30 1258
31.12. Silvestr 454 280
31.12. Silvester 98 598
30.12. David 88878 18
29.12. Judita 1072 214
28.12. Bohumila 11624 84
27.12. Žaneta 8050 93
26.12. Štepán 141123 59
26.12. Štěpán 141123 59
24.12. Adam 28054 40
24.12. Eva 161700 3
23.12. Vlasta 64769 24
22.12. Simeon 73 637
22.12. Šimon 6956 81
22.12. Simon 600 226
21.12. Natálie 21553 65
20.12. Dagmara 205 509
20.12. Dáša 2655 157
20.12. Dagmar 54730 30
19.12. Ester 2114 171
18.12. Miloslav 42262 28
17.12. Dan 2018 136
17.12. Daniel 50607 27
16.12. Albína 917 247
15.12. Radana 1680 181
14.12. Lydie není dostupné není dostupné
14.12. Lydia 2748 150
14.12. Lýdie není dostupné není dostupné
13.12. Lucia 1357 212
13.12. Luciana 34 1208
13.12. Lucie 100369 11
12.12. Šimona 41 1182
12.12. Simona 27601 54
12.12. Simeona 16 1998
11.12. Dana 52306 31
10.12. Juliana 848 269
10.12. Julie 8471 92
10.12. Julia 314 314
9.12. Vratislav 6486 80
8.12. Květoslava 22921 60
7.12. Ambrož 63 656
7.12. Benjamin 266 692
6.12. Mikuláš 2577 123
6.12. Nikolas 1649 141
6.12. Mikoláš 221 359
5.12. Jitka 82159 16
4.12. Barbora 48588 32
4.12. Barbara 2234 174
4.12. Bára 2366 170
3.12. Svatoslav 765 207
3.12. Světoslav 10 2280
2.12. Blanka 33978 47
1.12. Iva 26076 57
30.11. Ondřej 60248 23
29.11. Zina 503 296
28.11. Renée 104 690
28.11. René 9076 70
27.11. Xenie 21 1565
26.11. Artur 753 202
25.11. Kateřina 95623 12
25.11. Katka 3170 146
25.11. Katarína 294 458
24.11. Emilia 876 263
24.11. Emílie 2392 164
23.11. Klement 278 318
23.11. Kliment 61 680
22.11. Cecílie 96 719
21.11. Albert 1330 152
20.11. Nikola 31935 49
19.11. Alžběta 13210 81
19.11. Elisabeth 226 492
18.11. Romana 21784 64
17.11. Mahulena 56 720
16.11. Otomar 330 293
16.11. Otmar 483 249
15.11. Leopold 2421 125
14.11. Sáva 1 39568
13.11. Tibor 2885 116
12.11. Benedikt 353 282
11.11. Martin 178134 7
10.11. Evžen 3817 101
10.11. Eugen 590 228
9.11. Bohdan 1993 132
8.11. Bohumír 5475 85
7.11. Saskie 31 910
6.11. Liběna 643 266
5.11. Miriam 1547 189
4.11. Karel 118844 14
3.11. Hubert 1253 157
1.11. Felix 338 289
31.10. Stefanie 208 512
31.10. Štepánka 12256 82
30.10. Tadeáš 3452 105
29.10. Sylva 4507 125
29.10. Silva 273 451
29.10. Silvie 7323 100
27.10. Šarlota 715 252
27.10. Zoe 65 857
27.10. Zoja není dostupné není dostupné
26.10. Erik 3882 99
26.10. Ervín 1119 394
25.10. Beata 1187 225
25.10. Beáta 1187 225
24.10. Nina 2010 166
23.10. Teodor 463 254
23.10. Theodor 482 251
22.10. Sabina 5952 105
21.10. Brigita 1517 197
21.10. Bridget 2 není dostupné
20.10. Vendelín 253 332
19.10. Michala 3203 140
19.10. Michaela 74652 19
18.10. Lukáš 85974 17
17.10. Hedvika 7708 97
16.10. Havel 29 1048
15.10. Tereza 67161 22
14.10. Agáta 289 423
13.10. Renata 31099 48
13.10. Renáta 31099 48
12.10. Marcel 8867 71
11.10. Andrej 2936 115
10.10. Marina není dostupné není dostupné
10.10. Marína není dostupné není dostupné
9.10. Sára 2875 147
9.10. Štefan 12029 63
8.10. Viera 2759 154
8.10. Věra 140109 6
7.10. Justina 156 343
7.10. Justin není dostupné není dostupné
7.10. Justýna 582 327
6.10. Hanuš 402 267
5.10. Elsa 145 597
5.10. Eliška 46079 34
4.10. František 153917 10
3.10. Bohumil 23659 42
2.10. Olivia 48 1030
2.10. Oliver 910 183
2.10. Olívie 105 556
1.10. Igor 5188 87
30.9. Jarolím 168 397
30.9. Jeronym 29 1110
30.9. Jeroným 29 1110
29.9. Michael 10847 66
29.9. Michal 118915 13
28.9. Václav 137247 12
28.9. Václava není dostupné není dostupné
27.9. Jonáš 1659 139
26.9. Andrea 38523 41
26.9. Ondřejka 78 775
25.9. Zlata 2567 154
24.9. Jaromír 34618 32
23.9. Berta 1036 237
23.9. Bertina není dostupné není dostupné
22.9. Darina 4577 124
21.9. Matouš 2583 121
20.9. Oleg 1179 165
19.9. Zita 1574 186
18.9. Kryštof 4452 93
18.9. Krištof není dostupné není dostupné
17.9. Naděžda 20192 67
16.9. Ludmila 85939 13
15.9. Jolana 5880 106
14.9. Radka 26299 53
13.9. Lubor 1459 148
12.9. Marie 316559 1
11.9. Denis 3840 100
11.9. Denisa 25189 61
10.9. Irma 1395 206
9.9. Daniela 24478 59
8.9. Mariana 154 618
7.9. Regína 1998 167
7.9. Regina 1998 167
6.9. Boleslav 824 187
5.9. Boris 2333 126
4.9. Henrieta 177 552
4.9. Jindřiška 18178 73
3.9. Bronislav 4119 96
2.9. Adéla 526 2786
2.9. Adela 526 2786
2.9. Adléta 7 322
1.9. Linda 4354 124
1.9. Samuel 2071 130
31.8. Pavlína 35656 47
31.8. Paulína 274 449
30.8. Vladěna 562 284
29.8. Evelína 178 548
29.8. Evelina 178 548
29.8. Evelin 17 1731
28.8. Augustin 1816 128
28.8. Augustýn není dostupné není dostupné
27.8. Otakar 7986 73
27.8. Otokar 282 314
26.8. Luděk 15993 53
25.8. Radim 18605 48
25.8. Radimír 123 477
24.8. Bartoloměj 280 315
24.8. Bartolomej 280 315
23.8. Sandra 3893 133
22.8. Bohuslav 15968 54
22.8. Božislav 54 738
21.8. Johana 1729 179
20.8. Bernard 257 519
19.8. Ludvík 9440 69
18.8. Helena 85958 14
17.8. Petronila 190 432
17.8. Petra 98716 11
16.8. Jáchym 1139 162
16.8. Joachim 89 578
15.8. Hana 150574 4
15.8. Hannah není dostupné není dostupné
15.8. Hanka 139 656
14.8. Alan 1001 173
13.8. Alena 110564 8
12.8. Clara 55 956
12.8. Klára 24439 57
11.8. Zuzana 58827 25
11.8. Susana 20 1789
10.8. Vavřinec 154 414
9.8. Roman 69217 22
8.8. Soběslav 90 546
7.8. Lada 5225 111
6.8. Oldřiška 4542 120
5.8. Křišťan není dostupné není dostupné
5.8. Milivoj není dostupné není dostupné
5.8. Kristián 7 2630
4.8. Dominik 23745 44
3.8. Miluše 4383 123
2.8. Gustav 2206 128
1.8. Oskar 970 178
31.7. Ignác 428 226
30.7. Bořivoj 2002 131
29.7. Martha 36 1285
29.7. Marta 50130 33
28.7. Viktor 10893 64
28.7. Victor 352 292
27.7. Věroslav 802 190
26.7. Anna 151558 4
25.7. Jakub 86019 19
24.7. Kristina 7797 95
24.7. Kristen 9 2827
24.7. Kristýna 42461 39
23.7. Libor 31122 35
22.7. Magdaléna není dostupné není dostupné
22.7. Magdalena není dostupné není dostupné
21.7. Vítězslav 9968 67
20.7. Ilja 575 229
19.7. Čeněk 1526 144
18.7. Drahomíra 18035 73
17.7. Martina 77724 18
16.7. Luboslav 85 594
16.7. Luboš 22715 44
16.7. Liboslav 101 536
15.7. Jindřich 29284 38
14.7. Karolina 3180 145
14.7. Karla 85 726
14.7. Karolína 3180 145
13.7. Margit 548 336
13.7. Markéta 57019 26
13.7. Margareta 559 333
12.7. Bořek 23 1187
11.7. Olga 39740 40
10.7. Libuše 53586 28
10.7. Amálie 573 311
9.7. Drahoslava 4120 131
8.7. Nora 381 328
7.7. Bohuslava 6001 110
5.7. Metoděj 20 1654
5.7. Cyril 1498 149
4.7. Prokop 713 207
3.7. Radomír 7980 74
2.7. Patricie 1719 180
1.7. Jaroslava 101920 9
30.6. Šárka 35142 43
29.6. Petr 272837 3
29.6. Pavel 207100 5
28.6. Lubomil 56 759
28.6. Lubomír 28002 40
27.6. Ladislav 85145 17
26.6. Adriana 4653 122
25.6. Ivan 32240 32
24.6. Jan 295627 2
23.6. Zdena není dostupné není dostupné
23.6. Zdeňka 34802 44
23.6. Zdenka 34802 44
22.6. Pavla 42440 37
21.6. Alois 15881 55
21.6. Aloys není dostupné není dostupné
21.6. Alojz 565 234
20.6. Květa 63 897
20.6. Kveta 63 897
19.6. Leoš 5736 83
18.6. Milan 117498 14
17.6. Adolf 4371 94
16.6. Zbyněk 13240 62
15.6. Vít 14794 57
15.6. Vítek 693 215
14.6. Roland 745 204
13.6. Antonin 17 1517
13.6. Antonín 17 1517
12.6. Antonina 204 517
12.6. Antonie 8634 90
11.6. Bruno 936 180
10.6. Otta 547 239
9.6. Stanislava 21585 65
8.6. Medard 17 1430
7.6. Iveta 36792 43
7.6. Yveta 1749 183
6.6. Norbert 1278 155
5.6. Dobroslav 567 243
4.6. Dalibor 8109 72
3.6. Tamara 2530 161
2.6. Jarmil 572 231
1.6. Laura 2382 168
31.5. Kamila 18171 73
30.5. Ferdinand 1782 137
29.5. Maximilian 106 523
29.5. Maxmilián 119 335
29.5. Maxmilian 119 335
28.5. Vilém 63 664
27.5. Valdemar 299 309
27.5. Waldemar 181 381
26.5. Filip 38229 30
25.5. Viola 115 668
24.5. Jana 275141 2
23.5. Vladimír 100178 16
22.5. Emil 10580 65
21.5. Monika 63457 24
20.5. Zbyšek 803 189
19.5. Ivo 17616 50
19.5. Ivoš 151 435
18.5. Nataša 2680 153
17.5. Aneta 20855 68
17.5. Anetta 140 604
16.5. Přemysl 5427 86
15.5. Žofie 315 412
14.5. Bonifác 16 1464
13.5. Servác není dostupné není dostupné
12.5. Pankrác není dostupné není dostupné
11.5. Svatava 4863 116
10.5. Blažena 9614 87
9.5. Ctibor 1002 171
9.5. Stibor není dostupné není dostupné
7.5. Stanislav 71277 21
6.5. Radoslav 3093 112
5.5. Claudia 251 468
5.5. Klaudia 200 522
5.5. Klaudie 527 289
4.5. Květoslav 3327 107
3.5. Alex 631 217
3.5. Alexej 821 188
2.5. Zikmund 86 590
30.4. Blahoslav 698 209
29.4. Robert 22384 45
28.4. Vlastislav 3601 104
27.4. Jaroslav 198664 6
26.4. Oto 2331 127
26.4. Otto 5043 89
26.4. Ota 2175 129
25.4. Marek 53279 26
24.4. George 161 445
24.4. Juraj 3489 109
24.4. Jiří 315369 1
23.4. Vojtěch 41751 28
22.4. Evženie není dostupné není dostupné
22.4. Evžénie není dostupné není dostupné
21.4. Alexandra 6828 100
20.4. Marcela 55698 28
19.4. Rostislava není dostupné není dostupné
18.4. Valerie 413 316
18.4. Valeria není dostupné není dostupné
18.4. Valérie 413 316
17.4. Rudolf 31081 36
17.4. Rolf 64 654
16.4. Irini 37 1155
16.4. Irena 46065 34
15.4. Anastazia 36 1172
15.4. Anastázie 893 251
14.4. Vincent 605 223
14.4. Vincenc 779 197
13.4. Aleš 32134 33
12.4. Július 1155 160
12.4. Julian 77 619
12.4. Julius 1155 160
11.4. Izabela 89 807
11.4. Isabel není dostupné není dostupné
10.4. Darja 903 249
10.4. Daria není dostupné není dostupné
10.4. Darya není dostupné není dostupné
9.4. Dušana není dostupné není dostupné
9.4. Dušan 15203 53
8.4. Emma 1192 224
8.4. Ema 2502 159
7.4. Herman 60 689
7.4. Hermína 1009 238
7.4. Heřman 300 308
6.4. Vendula 12309 82
6.4. Vendulka 1427 207
5.4. Mirka 929 253
5.4. Miroslava 46649 35
4.4. Ivanka není dostupné není dostupné
4.4. Ivana 4234 129
3.4. Richard 18064 49
2.4. Erika 6828 101
1.4. Hugo 648 240
31.3. Kvido 63 659
31.3. Quido 94 530
30.3. Arnošt 4981 90
29.3. Tatiana 1552 197
29.3. Taťána 4777 118
28.3. Sonja 503 334
28.3. Soňa 19431 68
28.3. Sonia 106 733
27.3. Ditta 55 957
27.3. Dita 4952 118
26.3. Emanuel 1758 138
25.3. Marian 3015 114
25.3. Marián 3015 114
25.3. Marius 45 865
24.3. Gabriel 1427 150
23.3. Ivona 2140 168
23.3. Yvona není dostupné není dostupné
22.3. Leona 5575 108
21.3. Radomil není dostupné není dostupné
21.3. Radek 57300 26
20.3. Světlana 3614 135
19.3. Jozef 13363 61
19.3. Josef 149922 4
18.3. Eduard 10048 66
18.3. Edvard 602 224
17.3. Vlastimil 76 602
16.3. Herbert 38 887
16.3. Elena 4070 133
15.3. Ida 951 243
14.3. Rút 184 544
14.3. Rut 184 544
14.3. Matylda 696 254
13.3. Růžena 52259 31
13.3. Rosita 27 1522
13.3. Rozálie 1047 238
12.3. Řehoř 48 791
12.3. Gregor 11 2064
11.3. Andělína 19 1618
11.3. Anděla 4239 128
11.3. Angelina 115 666
10.3. Viktorie 1846 174
9.3. Francesca 57 937
9.3. Františka 17347 76
8.3. Gabriela 28234 52
7.3. Tomáš 168136 8
7.3. Thomas 662 227
7.3. Tom 333 319
6.3. Miroslav 168008 8
6.3. Mirek není dostupné není dostupné
5.3. Kazimír 287 311
4.3. Stella 121 520
4.3. Stela 81 613
3.3. Kamil 14177 58
2.3. Anežka 20165 68
2.3. Agnes 93 786
2.3. Ines 68 916
1.3. Bedřich 7712 77
29.2. Horymír 206 358
29.2. Rufin není dostupné není dostupné
28.2. Lumír 3906 98
27.2. Alexis 35 1154
27.2. Alexander 3808 102
27.2. Alexandr 5119 88
26.2. Dorota 1099 230
26.2. Dorotea 45 1052
25.2. Liliana 322 355
25.2. Lilian 71 848
25.2. Lily není dostupné není dostupné
24.2. Matej 338 297
24.2. Matyáš není dostupné není dostupné
24.2. Matěj 338 297
23.2. Svatopluk 4327 95
22.2. Petr 272837 3
21.2. Lenka 116662 7
21.2. Eleonora 892 259
20.2. Oldřich 31602 34
19.2. Patrik 25591 42
18.2. Gizela 844 264
18.2. Gisela 325 395
17.2. Miloslava 21492 112
16.2. Ljuba 448 307
15.2. Jorga 25 1404
15.2. Jiřina 76979 19
14.2. Valentýna 56 955
14.2. Valentin 438 259
14.2. Valentýn 39 536
13.2. Věnceslav 62 674
12.2. Slavěna 277 376
11.2. Božena 54563 28
10.2. Mojmír 3213 109
9.2. Apolena 249 459
8.2. Milada 38849 39
7.2. Veronika 77960 18
6.2. Vanda 3030 144
6.2. Wanda 325 405
5.2. Dobromila 1420 203
4.2. Jarmila 80590 17
3.2. Blažej 350 285
2.2. Nela 3031 143
1.2. Hynek 1026 30
31.1. Marika 1931 169
30.1. Robin 3779 103
29.1. Zdislava 889 268
29.1. Zdeslava není dostupné není dostupné
28.1. Otýlie 55 726
28.1. Otilie 1838 175
27.1. Ingrid 2821 150
26.1. Zora 1734 178
25.1. Miloš 28998 39
24.1. Milena 27704 51
23.1. Zdenek 3124 115
23.1. Zdenko 728 217
23.1. Zdeněk 3124 115
22.1. Slavomír 2782 118
21.1. Běla 1393 207
20.1. Ilona 21042 65
19.1. Doubravka 242 474
18.1. Vladislav 15867 56
17.1. Drahoslav 1283 154
16.1. Česlav 341 287
16.1. Ctirad 807 168
15.1. Alice 8103 94
14.1. Radovan 5786 82
13.1. Edita 6428 102
12.1. Pravoslav 328 237
11.1. Bohdana 1911 172
10.1. Břetislav 7462 76
9.1. Vladan 972 179
8.1. Čestmír 3586 97
7.1. Wilhelmina není dostupné není dostupné
7.1. Vilma 2120 161
6.1. Melichar 20 1310
6.1. Kašpar 23 1202
6.1. Baltazar 9 2110
5.1. Dalemil není dostupné není dostupné
5.1. Dalimil 278 321
4.1. Diana 3742 108
3.1. Radmila 4801 115
2.1. Karína 34 není dostupné
2.1. Karina 34 není dostupné
2.1. Karin 2996 145
Dárek k svátku se slevou!
Najisto: Tipy na dárky k svátku
Klasické i netradiční dárky k svátku více
Klasické i netradiční dárky k svátku
Darujte k svátku květiny více
Darujte k svátku květiny
reklama