Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 5.5. | Klaudie | 527 | 289 |
| 5.5. | Klaudia | 200 | 522 |
| 5.5. | Claudia | 251 | 468 |
| 10.5. | Blažena | 9614 | 87 |
| 11.5. | Svatava | 4863 | 116 |
| 15.5. | Žofie | 315 | 412 |
| 17.5. | Aneta | 20855 | 68 |
| 17.5. | Anetta | 140 | 604 |
| 18.5. | Nataša | 2680 | 153 |
| 21.5. | Monika | 63457 | 24 |
| 24.5. | Jana | 275141 | 2 |
| 25.5. | Viola | 115 | 668 |
| 31.5. | Kamila | 18171 | 73 |

