Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 26.12. | Štepán | 141123 | 59 |
| 26.12. | Štěpán | 141123 | 59 |
| 22.12. | Šimon | 6956 | 81 |
| 12.12. | Šimona | 41 | 1182 |
| 31.10. | Štepánka | 12256 | 82 |
| 27.10. | Šarlota | 715 | 252 |
| 9.10. | Štefan | 12029 | 63 |
| 30.6. | Šárka | 35142 | 43 |

