Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 11.12. | Dana | 52306 | 31 |
| 17.12. | Dan | 2018 | 136 |
| 17.12. | Daniel | 50607 | 27 |
| 20.12. | Dagmar | 54730 | 30 |
| 20.12. | Dagmara | 205 | 509 |
| 20.12. | Dáša | 2655 | 157 |
| 30.12. | David | 88878 | 18 |

