Jmenný seznam podle abecedy
Abecední seznam jmen, včetně jejich popularity pro výběr jména dítě.
| sort ascending sort descending Datum | sort ascending sort descending Jméno | sort ascending sort descending Oblíbenost | sort ascending sort descending Pořadí |
|---|---|---|---|
| 24.7. | Kristýna | 42461 | 39 |
| 24.7. | Kristina | 7797 | 95 |
| 14.7. | Karolína | 3180 | 145 |
| 14.7. | Karolina | 3180 | 145 |
| 14.7. | Karla | 85 | 726 |
| 24.7. | Kristen | 9 | 2827 |

