Kalendář svátků - Květen
| Datum | Jméno |
|---|---|
| 2. 5. | Zikmund |
| 3. 5. | Alex |
| 3. 5. | Alexej |
| 4. 5. | Květoslav |
| 5. 5. | Klaudia |
| 5. 5. | Claudia |
| 5. 5. | Klaudie |
| 6. 5. | Radoslav |
| 7. 5. | Stanislav |
| 9. 5. | Ctibor |
| 9. 5. | Stibor |
| 10. 5. | Blažena |
| 11. 5. | Svatava |
| 12. 5. | Pankrác |
| 13. 5. | Servác |
| 14. 5. | Bonifác |
| 15. 5. | Žofie |
| 16. 5. | Přemysl |
| 17. 5. | Anetta |
| 17. 5. | Aneta |
| 18. 5. | Nataša |
| 19. 5. | Ivo |
| 19. 5. | Ivoš |
| 20. 5. | Zbyšek |
| 21. 5. | Monika |
| 22. 5. | Emil |
| 23. 5. | Vladimír |
| 24. 5. | Jana |
| 25. 5. | Viola |
| 26. 5. | Filip |
| 27. 5. | Waldemar |
| 27. 5. | Valdemar |
| 28. 5. | Vilém |
| 29. 5. | Maxmilian |
| 29. 5. | Maxmilián |
| 29. 5. | Maximilian |
| 30. 5. | Ferdinand |
| 31. 5. | Kamila |

